Saison 2018/2019
Energie Cottbus in der Saison 2018/2019
In der Spielzeit 2018/2019 bestritt Energie Cottbus 38 Spiele in 3. Liga mit 12 Siegen, 9 Unentschieden und 17 Niederlagen.
Über die gesamte Saison hinweg spielte die Mannschaft Energie Cottbus — 12 davon endeten siegreich, 9 remis und 17 gingen verloren. Offensiv gelangen 51 Treffer, defensiv kassierte das Team 58 Gegentore. Auf ein einzelnes Spiel heruntergerechnet sind das 1,18 Punkte.
Das klarste Erfolgserlebnis der Spielzeit war im Heimspiel gegen — 3:0 gegen Hansa Rostock. Die höchste Niederlage setzte es im Auswärtsspiel bei — 0:3 bei Preußen Münster.
Wie diese Zahlen einzuordnen sind, hängt stark vom Liganiveau der jeweiligen Saison ab: Dieselbe Punktzahl kann in einer Spielzeit zum Klassenerhalt reichen und in einer anderen nicht.
Alle Spiele dieser Saison
| Spieltag | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Energie Cottbus – Hansa Rostock | 3:0 |
| 2 | SV Wehen Wiesbaden – Energie Cottbus | 2:0 |
| 3 | Energie Cottbus – SpVgg Unterhaching | 2:2 |
| 4 | Würzburger Kickers – Energie Cottbus | 1:3 |
| 5 | Energie Cottbus – SV Meppen | 1:1 |
| 6 | TSV 1860 München – Energie Cottbus | 0:2 |
| 7 | Energie Cottbus – SG Sonnenhof Großaspach | 0:0 |
| 8 | Preußen Münster – Energie Cottbus | 0:3 |
| 9 | Energie Cottbus – Hallescher FC | 1:2 |
| 10 | Karlsruher SC – Energie Cottbus | 0:2 |
| 11 | Energie Cottbus – FSV Zwickau | 2:1 |
| 12 | Fortuna Köln – Energie Cottbus | 1:3 |
| 13 | Energie Cottbus – FC Carl Zeiss Jena | 2:1 |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern – Energie Cottbus | 2:0 |
| 15 | Energie Cottbus – Sportfreunde Lotte | 2:2 |
| 16 | VfL Osnabrück – Energie Cottbus | 1:3 |
| 17 | Energie Cottbus – KFC Uerdingen 05 | 0:2 |
| 18 | VfR Aalen – Energie Cottbus | 3:3 |
| 19 | Energie Cottbus – Eintracht Braunschweig | 0:1 |
| 20 | Hansa Rostock – Energie Cottbus | 2:0 |
| 21 | Energie Cottbus – SV Wehen Wiesbaden | 2:3 |
| 22 | SpVgg Unterhaching – Energie Cottbus | 0:0 |
| 23 | Energie Cottbus – Würzburger Kickers | 1:2 |
| 24 | SV Meppen – Energie Cottbus | 0:3 |
| 25 | Energie Cottbus – TSV 1860 München | 1:2 |
| 26 | SG Sonnenhof Großaspach – Energie Cottbus | 0:0 |
| 27 | Energie Cottbus – Preußen Münster | 3:0 |
| 28 | Hallescher FC – Energie Cottbus | 3:2 |
| 29 | Energie Cottbus – Karlsruher SC | 0:2 |
| 30 | FSV Zwickau – Energie Cottbus | 1:2 |
| 31 | Energie Cottbus – Fortuna Köln | 4:3 |
| 32 | FC Carl Zeiss Jena – Energie Cottbus | 1:2 |
| 33 | Energie Cottbus – 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
| 34 | Sportfreunde Lotte – Energie Cottbus | 3:0 |
| 35 | Energie Cottbus – VfL Osnabrück | 1:2 |
| 36 | KFC Uerdingen 05 – Energie Cottbus | 2:1 |
| 37 | Energie Cottbus – VfR Aalen | 2:1 |
| 38 | Eintracht Braunschweig – Energie Cottbus | 1:1 |
Andere Saisons von Energie Cottbus
Zur gesamten Saisontabelle 3. Liga 2018/2019
Quellen und Datenstand
Aktuelle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen stammen aus OpenLigaDB und werden regelmäßig aktualisiert. Historische Daten reichen bis in die Saison 2007/2008 zurück. Stand der Auswertung: September 2026.
Spieltage.com ist kein offizielles Angebot der DFL, des DFB oder der UEFA. Methodik und Grenzen · Quellen