Saison 2014/2015
Energie Cottbus in der Saison 2014/2015
In der Spielzeit 2014/2015 bestritt Energie Cottbus 38 Spiele in 3. Liga mit 15 Siegen, 11 Unentschieden und 12 Niederlagen.
Von Sommer bis Saisonende trug der Verein Energie Cottbus. Am Ende standen 15 Siege, 11 Unentschieden und 12 Niederlagen zu Buche. Dabei fielen 50 Tore für und 50 gegen die Mannschaft. Im Schnitt brachte das 1,47 Punkte pro Spieltag.
Der deutlichste Sieg der Saison gelang im Heimspiel gegen mit 3:0 gegen SpVgg Unterhaching. Die höchste Niederlage setzte es im Auswärtsspiel bei mit 0:3 bei SC Fortuna Köln.
Wer eine Saison bewerten will, sollte neben der reinen Punktzahl auch die Tordifferenz beachten — sie zeigt, wie knapp oder deutlich die Ergebnisse ausfielen.
Alle Spiele dieser Saison
| Spieltag | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück – Energie Cottbus | 3:1 |
| 2 | Energie Cottbus – Dynamo Dresden | 1:3 |
| 3 | Preußen Münster – Energie Cottbus | 0:0 |
| 4 | Energie Cottbus – FC Rot-Weiß Erfurt | 0:0 |
| 5 | Holstein Kiel – Energie Cottbus | 1:0 |
| 6 | Energie Cottbus – SV Wehen Wiesbaden | 2:0 |
| 7 | Jahn Regensburg – Energie Cottbus | 1:1 |
| 8 | Energie Cottbus – SG Sonnenhof Großaspach | 2:0 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 II – Energie Cottbus | 0:0 |
| 10 | Energie Cottbus – Hallescher FC | 1:2 |
| 11 | Chemnitzer FC – Energie Cottbus | 1:0 |
| 12 | Energie Cottbus – DSC Arminia Bielefeld | 1:1 |
| 13 | SC Fortuna Köln – Energie Cottbus | 0:3 |
| 14 | Energie Cottbus – MSV Duisburg | 2:0 |
| 15 | Stuttgarter Kickers – Energie Cottbus | 2:2 |
| 16 | Energie Cottbus – SpVgg Unterhaching | 3:0 |
| 17 | Borussia Dortmund II – Energie Cottbus | 0:3 |
| 18 | Energie Cottbus – Hansa Rostock | 1:0 |
| 19 | VfB Stuttgart II – Energie Cottbus | 1:0 |
| 20 | Energie Cottbus – VfL Osnabrück | 2:2 |
| 21 | Dynamo Dresden – Energie Cottbus | 0:1 |
| 22 | Energie Cottbus – Preußen Münster | 2:1 |
| 23 | FC Rot-Weiß Erfurt – Energie Cottbus | 0:2 |
| 24 | Energie Cottbus – Holstein Kiel | 0:2 |
| 25 | SV Wehen Wiesbaden – Energie Cottbus | 2:1 |
| 26 | Energie Cottbus – Jahn Regensburg | 4:1 |
| 27 | SG Sonnenhof Großaspach – Energie Cottbus | 2:2 |
| 28 | Energie Cottbus – 1. FSV Mainz 05 II | 2:1 |
| 29 | Hallescher FC – Energie Cottbus | 1:3 |
| 30 | Energie Cottbus – Chemnitzer FC | 2:2 |
| 31 | DSC Arminia Bielefeld – Energie Cottbus | 0:3 |
| 32 | Energie Cottbus – SC Fortuna Köln | 1:1 |
| 33 | MSV Duisburg – Energie Cottbus | 2:3 |
| 34 | Energie Cottbus – Stuttgarter Kickers | 2:0 |
| 35 | SpVgg Unterhaching – Energie Cottbus | 3:3 |
| 36 | Energie Cottbus – Borussia Dortmund II | 0:3 |
| 37 | Hansa Rostock – Energie Cottbus | 1:0 |
| 38 | Energie Cottbus – VfB Stuttgart II | 2:3 |
Andere Saisons von Energie Cottbus
Zur gesamten Saisontabelle 3. Liga 2014/2015
Woher diese Angaben stammen
Aktuelle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen stammen aus OpenLigaDB und werden regelmäßig aktualisiert. Historische Daten reichen bis in die Saison 2007/2008 zurück. Stand der Auswertung: September 2026.
Spieltage.com ist kein offizielles Angebot der DFL, des DFB oder der UEFA. Methodik und Grenzen · Quellen