3. Liga
Wacker Burghausen
Für Wacker Burghausen liegen uns Daten aus 6 Spielzeiten vor, beginnend mit der Saison 2008/2009. Unten finden Sie die kommenden und letzten Spiele sowie den Überblick über die gesamte erfasste Historie.
Spielplan und letzte Ergebnisse
Für diesen Verein liegen aktuell keine Live-Daten vor. Das kann an der Schnittstelle liegen oder daran, dass die Saison noch nicht begonnen hat.
Aktuelle Tabelle: 3. Liga
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 15 |
| 2 | Rot-Weiss Essen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 3 | Viktoria Köln | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:9 | +7 | 12 |
| 4 | Preußen Münster | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:11 | +1 | 11 |
| 5 | Hansa Rostock | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:14 | 0 | 11 |
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 10 |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 10 |
| 8 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 |
| 9 | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 8 |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 |
| 11 | SG Sonnenhof Großaspach | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 |
| 12 | SV Waldhof Mannheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
| 13 | Würzburger Kickers | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
| 14 | SC Verl | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
| 15 | Fortuna Köln | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 |
| 16 | VfB Stuttgart II | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 6 |
| 17 | SV Meppen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 6 |
| 18 | SV Wehen Wiesbaden | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
| 19 | TSV Havelse | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 |
| 20 | Jahn Regensburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 4 |
Zur Vereinshistorie
Der direkte Vergleich mit anderen Vereinen der Liga lohnt sich vor allem bei anstehenden Aufeinandertreffen: Wer die letzten Ergebnisse beider Mannschaften kennt, ordnet die Ausgangslage realistischer ein als eine reine Tabellenposition.
Wer die historischen Saisons eines Vereins durchgeht, erkennt oft Muster: Manche Klubs pendeln über Jahre zwischen zwei Ligen, andere haben lange stabile Phasen in derselben Spielklasse. Diese Historie steht unten vollständig.
Eine Saison mit 34 Spieltagen bedeutet 17 Heim- und 17 Auswärtsspiele. Die Heimbilanz ist bei den meisten Vereinen deutlich besser als die Auswärtsbilanz, ein struktureller Vorteil, der sich über die Historie hinweg konstant zeigt.
Der direkte Vergleich zweier Vereine bei Punktgleichheit richtet sich zunächst nach der Tordifferenz der Spiele untereinander, erst danach nach der Gesamttordifferenz. Das wird besonders im Abstiegskampf und beim Aufstiegskampf relevant.
Saisonhistorie
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 3. Liga | 38 | 9 | 10 | 19 | 39:58 |
| 2012/2013 | 3. Liga | 38 | 14 | 9 | 15 | 45:45 |
| 2011/2012 | 3. Liga | 38 | 11 | 16 | 11 | 18:23 |
| 2010/2011 | 3. Liga | 38 | 6 | 15 | 17 | 17:28 |
| 2009/2010 | 3. Liga | 38 | 11 | 14 | 13 | 24:31 |
| 2008/2009 | 3. Liga | 38 | 10 | 10 | 18 | 40:65 |
Woher diese Angaben stammen
Ergebnisse und Tabellenstände kommen direkt aus OpenLigaDB und werden nicht dauerhaft bei uns gespeichert. Historische Daten reichen bis in die Saison 2007/2008 zurück. Stand der Auswertung: September 2026.
Spieltage.com ist kein offizielles Angebot der DFL, des DFB oder der UEFA. Methodik und Grenzen · Quellen