2. Bundesliga
VfR Aalen
VfR Aalen spielt aktuell in 2. Bundesliga. Diese Seite bündelt Spielplan, Tabellenstand und die komplette Saisonhistorie seit 2008/2009.
Spielplan und letzte Ergebnisse
Für diesen Verein liegen aktuell keine Live-Daten vor. Das kann an der Schnittstelle liegen oder daran, dass die Saison noch nicht begonnen hat.
Aktuelle Tabelle: 2. Bundesliga
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:6 | +9 | 15 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 13 |
| 3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:10 | +2 | 12 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 9 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 8 |
| 7 | Energie Cottbus | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 7 |
| 8 | VfL Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 |
| 9 | FC St. Pauli | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
| 10 | VfL Osnabrück | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
| 12 | Karlsruher SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 5 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 4 |
| 14 | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 |
| 15 | Hannover 96 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
| 17 | Dynamo Dresden | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 |
| 18 | Holstein Kiel | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
Was die Zahlen zeigen
Der direkte Vergleich mit anderen Vereinen der Liga lohnt sich vor allem bei anstehenden Aufeinandertreffen: Wer die letzten Ergebnisse beider Mannschaften kennt, ordnet die Ausgangslage realistischer ein als eine reine Tabellenposition.
Wer die historischen Saisons eines Vereins durchgeht, erkennt oft Muster: Manche Klubs pendeln über Jahre zwischen zwei Ligen, andere haben lange stabile Phasen in derselben Spielklasse. Diese Historie steht unten vollständig.
Die Tabellenposition ist eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger für die Form eines Vereins ist der Blick auf die letzten fünf bis sechs Spiele: Wer dort mehrheitlich gewinnt, hat bessere Aussichten als die reine Punktzahl vermuten lässt.
Eine Saison mit 34 Spieltagen bedeutet 17 Heim- und 17 Auswärtsspiele. Die Heimbilanz ist bei den meisten Vereinen deutlich besser als die Auswärtsbilanz, ein struktureller Vorteil, der sich über die Historie hinweg konstant zeigt.
Saisonhistorie
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3. Liga | 38 | 6 | 13 | 19 | 45:62 |
| 2017/2018 | 3. Liga | 38 | 13 | 11 | 14 | 48:57 |
| 2016/2017 | 3. Liga | 38 | 14 | 15 | 9 | 52:36 |
| 2015/2016 | 3. Liga | 38 | 10 | 14 | 14 | 35:40 |
| 2014/2015 | 2. Bundesliga | 34 | 7 | 12 | 15 | 34:46 |
| 2013/2014 | 2. Bundesliga | 34 | 11 | 11 | 12 | 36:39 |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:39 |
| 2011/2012 | 3. Liga | 38 | 9 | 18 | 11 | 20:21 |
| 2010/2011 | 3. Liga | 38 | 9 | 17 | 12 | 22:24 |
| 2008/2009 | 3. Liga | 38 | 8 | 15 | 15 | 38:60 |
Datenherkunft
Ergebnisse und Tabellenstände kommen direkt aus OpenLigaDB und werden nicht dauerhaft bei uns gespeichert. Historische Daten reichen bis in die Saison 2007/2008 zurück. Stand der Auswertung: September 2026.
Spieltage.com ist kein offizielles Angebot der DFL, des DFB oder der UEFA. Methodik und Grenzen · Quellen