8. Aug. 2026, 14:00 · Heim
SV Wehen Wiesbaden – Preußen Münster
1:3
3. Liga
Der Verein SV Wehen Wiesbaden ist seit der Saison 2007/2008 in unserer Datenbank erfasst, mit insgesamt 689 Spielen über 19 Spielzeiten. Aktuelle Ergebnisse und Termine unten.
SV Wehen Wiesbaden – SG Sonnenhof Großaspach
24. Oktober 2026, 14:00
8. Aug. 2026, 14:00 · Heim
1:3
14. Aug. 2026, 19:00 · Auswärts
4:0
29. Aug. 2026, 14:00 · Heim
0:0
5. Sep. 2026, 14:00 · Auswärts
1:1
13. Sep. 2026, 16:30 · Heim
0:1
16. Sep. 2026, 19:00 · Auswärts
0:2
20. Sep. 2026, 19:30 · Heim
1:4
11. Okt. 2026, 13:30 · Auswärts
2:4
Live-Daten aus OpenLigaDB, Stand dieses Aufrufs.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Köln | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:15 | +16 | 26 |
| 2 | MSV Duisburg | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:17 | +14 | 26 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:13 | +7 | 24 |
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:21 | +7 | 20 |
| 5 | Alemannia Aachen | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:18 | +1 | 20 |
| 6 | SV Wehen Wiesbaden | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:17 | +6 | 18 |
| 7 | FC Ingolstadt 04 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 18 |
| 8 | SV Waldhof Mannheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:19 | +2 | 16 |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim II | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 16 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 16 |
| 11 | Hansa Rostock | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:22 | -3 | 16 |
| 12 | SV Meppen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15 |
| 13 | VfB Stuttgart II | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 |
| 14 | Preußen Münster | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:23 | -3 | 15 |
| 15 | Würzburger Kickers | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 |
| 16 | Jahn Regensburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:21 | +1 | 13 |
| 17 | SC Verl | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:26 | -9 | 12 |
| 18 | SG Sonnenhof Großaspach | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:26 | -13 | 12 |
| 19 | Fortuna Köln | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:14 | -5 | 10 |
| 20 | TSV Havelse | 12 | 2 | 4 | 6 | 17:26 | -9 | 10 |
Die Tabellenposition ist eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger für die Form eines Vereins ist der Blick auf die letzten fünf bis sechs Spiele: Wer dort mehrheitlich gewinnt, hat bessere Aussichten als die reine Punktzahl vermuten lässt.
Eine Saison mit 34 Spieltagen bedeutet 17 Heim- und 17 Auswärtsspiele. Die Heimbilanz ist bei den meisten Vereinen deutlich besser als die Auswärtsbilanz, ein struktureller Vorteil, der sich über die Historie hinweg konstant zeigt.
Der direkte Vergleich mit anderen Vereinen der Liga lohnt sich vor allem bei anstehenden Aufeinandertreffen: Wer die letzten Ergebnisse beider Mannschaften kennt, ordnet die Ausgangslage realistischer ein als eine reine Tabellenposition.
Der direkte Vergleich zweier Vereine bei Punktgleichheit richtet sich zunächst nach der Tordifferenz der Spiele untereinander, erst danach nach der Gesamttordifferenz. Das wird besonders im Abstiegskampf und beim Aufstiegskampf relevant.
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3. Liga | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:52 |
| 2024/2025 | 3. Liga | 38 | 15 | 10 | 13 | 59:60 |
| 2023/2024 | 2. Bundesliga | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:50 |
| 2022/2023 | 3. Liga | 21 | 8 | 1 | 5 | 28:22 |
| 2021/2022 | 3. Liga | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:42 |
| 2020/2021 | 3. Liga | 38 | 15 | 11 | 12 | 57:53 |
| 2019/2020 | 2. Bundesliga | 34 | 9 | 7 | 18 | 45:65 |
| 2018/2019 | 3. Liga | 38 | 22 | 4 | 12 | 71:47 |
| 2017/2018 | 3. Liga | 38 | 21 | 5 | 12 | 76:39 |
| 2016/2017 | 3. Liga | 38 | 14 | 11 | 13 | 45:42 |
| 2015/2016 | 3. Liga | 38 | 9 | 16 | 13 | 35:48 |
| 2014/2015 | 3. Liga | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:44 |
| 2013/2014 | 3. Liga | 38 | 15 | 11 | 12 | 43:44 |
| 2012/2013 | 3. Liga | 38 | 11 | 18 | 9 | 51:51 |
| 2011/2012 | 3. Liga | 38 | 7 | 20 | 11 | 22:29 |
| 2010/2011 | 3. Liga | 38 | 11 | 19 | 8 | 26:20 |
| 2009/2010 | 3. Liga | 38 | 14 | 15 | 9 | 25:25 |
| 2008/2009 | 2. Bundesliga | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:49 |
| 2007/2008 | 2. Bundesliga | 34 | 11 | 11 | 12 | 47:53 |
Datenherkunft
Ergebnisse und Tabellenstände kommen direkt aus OpenLigaDB und werden nicht dauerhaft bei uns gespeichert. Historische Daten reichen bis in die Saison 2007/2008 zurück. Stand der Auswertung: September 2026.
Spieltage.com ist kein offizielles Angebot der DFL, des DFB oder der UEFA. Methodik und Grenzen · Quellen
Du willst dein Team live sehen? Sag uns Verein, Spiel und Personenzahl. Wir leiten deine Anfrage an passende Ticket- und Reiseanbieter weiter.