28. Aug. 2026, 20:30 · Heim
FC Bayern München – VfB Stuttgart
5:1
Bundesliga
Der Verein FC Bayern München ist seit der Saison 2007/2008 in unserer Datenbank erfasst, mit insgesamt 646 Spielen über 19 Spielzeiten. Aktuelle Ergebnisse und Termine unten.
FC Bayern München – 1. FC Union Berlin
18. September 2026, 20:30
28. Aug. 2026, 20:30 · Heim
5:1
5. Sep. 2026, 18:30 · Auswärts
0:0
13. Sep. 2026, 17:30 · Auswärts
1:2
18. Sep. 2026, 20:30 · Heim
noch nicht gespielt
10. Okt. 2026, 15:30 · Auswärts
noch nicht gespielt
17. Okt. 2026, 18:30 · Heim
noch nicht gespielt
25. Okt. 2026, 17:30 · Auswärts
noch nicht gespielt
31. Okt. 2026, 18:30 · Heim
noch nicht gespielt
Live-Daten aus OpenLigaDB, Stand dieses Aufrufs.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 |
| 3 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 4 | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 |
| 6 | SV 07 Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 |
| 10 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 11 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
Der direkte Vergleich zweier Vereine bei Punktgleichheit richtet sich zunächst nach der Tordifferenz der Spiele untereinander, erst danach nach der Gesamttordifferenz. Das wird besonders im Abstiegskampf und beim Aufstiegskampf relevant.
Die Tabellenposition ist eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger für die Form eines Vereins ist der Blick auf die letzten fünf bis sechs Spiele: Wer dort mehrheitlich gewinnt, hat bessere Aussichten als die reine Punktzahl vermuten lässt.
Der direkte Vergleich mit anderen Vereinen der Liga lohnt sich vor allem bei anstehenden Aufeinandertreffen: Wer die letzten Ergebnisse beider Mannschaften kennt, ordnet die Ausgangslage realistischer ein als eine reine Tabellenposition.
Eine Saison mit 34 Spieltagen bedeutet 17 Heim- und 17 Auswärtsspiele. Die Heimbilanz ist bei den meisten Vereinen deutlich besser als die Auswärtsbilanz, ein struktureller Vorteil, der sich über die Historie hinweg konstant zeigt.
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bundesliga | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 |
| 2024/2025 | Bundesliga | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 |
| 2023/2024 | Bundesliga | 34 | 23 | 3 | 8 | 94:45 |
| 2022/2023 | Bundesliga | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 |
| 2021/2022 | Bundesliga | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 |
| 2020/2021 | Bundesliga | 34 | 24 | 6 | 4 | 99:44 |
| 2019/2020 | Bundesliga | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 |
| 2018/2019 | Bundesliga | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 |
| 2017/2018 | Bundesliga | 34 | 27 | 3 | 4 | 92:28 |
| 2016/2017 | Bundesliga | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:22 |
| 2015/2016 | Bundesliga | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 |
| 2014/2015 | Bundesliga | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 |
| 2013/2014 | Bundesliga | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 |
| 2012/2013 | Bundesliga | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 |
| 2011/2012 | Bundesliga | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 |
| 2010/2011 | Bundesliga | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 |
| 2009/2010 | Bundesliga | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 |
| 2008/2009 | Bundesliga | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:42 |
| 2007/2008 | Bundesliga | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:21 |
Datenherkunft
Aktuelle Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen stammen aus OpenLigaDB und werden regelmäßig aktualisiert. Historische Daten reichen bis in die Saison 2007/2008 zurück. Stand der Auswertung: September 2026.
Spieltage.com ist kein offizielles Angebot der DFL, des DFB oder der UEFA. Methodik und Grenzen · Quellen