22. Aug. 2026, 15:30 · Heim
Erzgebirge Aue – TSG Hoffenheim
0:4
DFB-Pokal
Erzgebirge Aue ist ein Verein mit 17 Saisons Historie in unserer Datenbank, seit 2007/2008 erfasst. Diese Seite zeigt den aktuellen Spielplan, die Tabellenposition und alle bisherigen Saisons.
22. Aug. 2026, 15:30 · Heim
0:4
Live-Daten aus OpenLigaDB, Stand dieses Aufrufs.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 3 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 3 |
| 3 | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 3 |
| 4 | Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 |
| 5 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 |
| 6 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 8 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 9 | 1. FC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 12 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 13 | SSV Jeddeloh II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
| 14 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 15 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 16 | SV Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 19 | SV 07 Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 20 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 21 | Holstein Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 22 | Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 23 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 24 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 25 | SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 26 | VfL Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 27 | DSC Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 28 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 29 | Hallescher FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 30 | SG Sonnenhof Großaspach | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 31 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 32 | VSG Altglienicke Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 33 | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 34 | 1. FC Saarbrücken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 35 | Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 36 | Viktoria Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 37 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 38 | SV Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 39 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 40 | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 41 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 42 | Würzburger Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 43 | 1. FC Phönix Lübeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 44 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 45 | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 46 | Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 47 | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 48 | TSV 1860 München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 49 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
| 50 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 51 | Lüneburger SK Hansa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 52 | SC Verl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 53 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 54 | Bahlinger SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 55 | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 56 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 57 | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 58 | Hamburg Eimsbütteler BC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 59 | TSV Schott Mainz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 60 | Eintracht Trier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| 61 | SV Westfalia Rhynern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| 62 | SV Hemelingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 |
| 63 | VfB 1921 Krieschow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
| 64 | SC St. Tönis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | -11 | 0 |
Eine Saison mit 34 Spieltagen bedeutet 17 Heim- und 17 Auswärtsspiele. Die Heimbilanz ist bei den meisten Vereinen deutlich besser als die Auswärtsbilanz, ein struktureller Vorteil, der sich über die Historie hinweg konstant zeigt.
Der direkte Vergleich zweier Vereine bei Punktgleichheit richtet sich zunächst nach der Tordifferenz der Spiele untereinander, erst danach nach der Gesamttordifferenz. Das wird besonders im Abstiegskampf und beim Aufstiegskampf relevant.
Die Tabellenposition ist eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger für die Form eines Vereins ist der Blick auf die letzten fünf bis sechs Spiele: Wer dort mehrheitlich gewinnt, hat bessere Aussichten als die reine Punktzahl vermuten lässt.
Wer die historischen Saisons eines Vereins durchgeht, erkennt oft Muster: Manche Klubs pendeln über Jahre zwischen zwei Ligen, andere haben lange stabile Phasen in derselben Spielklasse. Diese Historie steht unten vollständig.
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3. Liga | 38 | 7 | 13 | 18 | 51:70 |
| 2024/2025 | 3. Liga | 38 | 15 | 5 | 18 | 52:65 |
| 2023/2024 | 3. Liga | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:47 |
| 2022/2023 | 3. Liga | 21 | 6 | 3 | 6 | 21:25 |
| 2021/2022 | 2. Bundesliga | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 |
| 2020/2021 | 2. Bundesliga | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:53 |
| 2019/2020 | 2. Bundesliga | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:47 |
| 2018/2019 | 2. Bundesliga | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:47 |
| 2017/2018 | 2. Bundesliga | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:49 |
| 2016/2017 | 2. Bundesliga | 34 | 10 | 9 | 15 | 37:52 |
| 2015/2016 | 3. Liga | 38 | 19 | 13 | 6 | 42:21 |
| 2014/2015 | 2. Bundesliga | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:47 |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 34 | 8 | 11 | 15 | 31:55 |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | 34 | 8 | 19 | 7 | 13:14 |
| 2009/2010 | 3. Liga | 38 | 14 | 14 | 10 | 22:18 |
| 2008/2009 | 3. Liga | 38 | 12 | 12 | 14 | 43:43 |
| 2007/2008 | 2. Bundesliga | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:57 |
Quellen und Datenstand
Ergebnisse und Tabellenstände kommen direkt aus OpenLigaDB und werden nicht dauerhaft bei uns gespeichert. Historische Daten reichen bis in die Saison 2007/2008 zurück. Stand der Auswertung: September 2026.
Spieltage.com ist kein offizielles Angebot der DFL, des DFB oder der UEFA. Methodik und Grenzen · Quellen