29. Aug. 2026, 15:30 · Auswärts
1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt
3:3
Bundesliga
Eintracht Frankfurt spielt aktuell in Bundesliga. Diese Seite bündelt Spielplan, Tabellenstand und die komplette Saisonhistorie seit 2007/2008.
SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt
7. November 2026, 15:30
29. Aug. 2026, 15:30 · Auswärts
3:3
6. Sep. 2026, 17:30 · Heim
1:4
12. Sep. 2026, 15:30 · Auswärts
1:3
19. Sep. 2026, 15:30 · Heim
2:2
10. Okt. 2026, 18:30 · Auswärts
6:0
16. Okt. 2026, 20:30 · Heim
1:0
24. Okt. 2026, 18:30 · Auswärts
1:0
1. Nov. 2026, 17:30 · Heim
3:1
Live-Daten aus OpenLigaDB, Stand dieses Aufrufs.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | +11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | +3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 4 |
Der direkte Vergleich mit anderen Vereinen der Liga lohnt sich vor allem bei anstehenden Aufeinandertreffen: Wer die letzten Ergebnisse beider Mannschaften kennt, ordnet die Ausgangslage realistischer ein als eine reine Tabellenposition.
Wer die historischen Saisons eines Vereins durchgeht, erkennt oft Muster: Manche Klubs pendeln über Jahre zwischen zwei Ligen, andere haben lange stabile Phasen in derselben Spielklasse. Diese Historie steht unten vollständig.
Die Tabellenposition ist eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger für die Form eines Vereins ist der Blick auf die letzten fünf bis sechs Spiele: Wer dort mehrheitlich gewinnt, hat bessere Aussichten als die reine Punktzahl vermuten lässt.
Eine Saison mit 34 Spieltagen bedeutet 17 Heim- und 17 Auswärtsspiele. Die Heimbilanz ist bei den meisten Vereinen deutlich besser als die Auswärtsbilanz, ein struktureller Vorteil, der sich über die Historie hinweg konstant zeigt.
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bundesliga | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 |
| 2024/2025 | Bundesliga | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 |
| 2023/2024 | Bundesliga | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:50 |
| 2022/2023 | Bundesliga | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 |
| 2021/2022 | Bundesliga | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 |
| 2020/2021 | Bundesliga | 34 | 16 | 12 | 6 | 69:53 |
| 2019/2020 | Bundesliga | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 |
| 2018/2019 | Bundesliga | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:48 |
| 2017/2018 | Bundesliga | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:45 |
| 2016/2017 | Bundesliga | 34 | 11 | 9 | 14 | 36:43 |
| 2015/2016 | Bundesliga | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 |
| 2014/2015 | Bundesliga | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 |
| 2013/2014 | Bundesliga | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:57 |
| 2012/2013 | Bundesliga | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 34 | 20 | 8 | 6 | 76:33 |
| 2010/2011 | Bundesliga | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 |
| 2009/2010 | Bundesliga | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 |
| 2008/2009 | Bundesliga | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:60 |
| 2007/2008 | Bundesliga | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:50 |
Quellen und Datenstand
Live-Daten zu Spielen und Tabellen beziehen wir aus der offenen Fußballdatenbank OpenLigaDB. Historische Daten reichen bis in die Saison 2007/2008 zurück. Stand der Auswertung: September 2026.
Spieltage.com ist kein offizielles Angebot der DFL, des DFB oder der UEFA. Methodik und Grenzen · Quellen
Du willst dein Team live sehen? Sag uns Verein, Spiel und Personenzahl. Wir leiten deine Anfrage an passende Ticket- und Reiseanbieter weiter.