29. Aug. 2026, 15:30 · Heim
1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt
3:3
Bundesliga
Der Verein 1. FC Union Berlin ist seit der Saison 2008/2009 in unserer Datenbank erfasst, mit insgesamt 616 Spielen über 18 Spielzeiten. Aktuelle Ergebnisse und Termine unten.
FC Bayern München – 1. FC Union Berlin
18. September 2026, 20:30
29. Aug. 2026, 15:30 · Heim
3:3
5. Sep. 2026, 15:30 · Auswärts
4:0
11. Sep. 2026, 20:30 · Heim
1:3
18. Sep. 2026, 20:30 · Auswärts
noch nicht gespielt
10. Okt. 2026, 15:30 · Heim
noch nicht gespielt
17. Okt. 2026, 15:30 · Heim
noch nicht gespielt
24. Okt. 2026, 15:30 · Auswärts
noch nicht gespielt
1. Nov. 2026, 15:30 · Heim
noch nicht gespielt
Live-Daten aus OpenLigaDB, Stand dieses Aufrufs.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 |
| 3 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 4 | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 |
| 6 | SV 07 Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 |
| 10 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 11 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
Der direkte Vergleich zweier Vereine bei Punktgleichheit richtet sich zunächst nach der Tordifferenz der Spiele untereinander, erst danach nach der Gesamttordifferenz. Das wird besonders im Abstiegskampf und beim Aufstiegskampf relevant.
Der direkte Vergleich mit anderen Vereinen der Liga lohnt sich vor allem bei anstehenden Aufeinandertreffen: Wer die letzten Ergebnisse beider Mannschaften kennt, ordnet die Ausgangslage realistischer ein als eine reine Tabellenposition.
Die Tabellenposition ist eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger für die Form eines Vereins ist der Blick auf die letzten fünf bis sechs Spiele: Wer dort mehrheitlich gewinnt, hat bessere Aussichten als die reine Punktzahl vermuten lässt.
Eine Saison mit 34 Spieltagen bedeutet 17 Heim- und 17 Auswärtsspiele. Die Heimbilanz ist bei den meisten Vereinen deutlich besser als die Auswärtsbilanz, ein struktureller Vorteil, der sich über die Historie hinweg konstant zeigt.
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bundesliga | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 |
| 2024/2025 | Bundesliga | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 |
| 2023/2024 | Bundesliga | 34 | 9 | 6 | 19 | 33:58 |
| 2022/2023 | Bundesliga | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 |
| 2021/2022 | Bundesliga | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 |
| 2020/2021 | Bundesliga | 34 | 12 | 14 | 8 | 50:43 |
| 2019/2020 | Bundesliga | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 |
| 2018/2019 | 2. Bundesliga | 34 | 14 | 15 | 5 | 54:33 |
| 2017/2018 | 2. Bundesliga | 34 | 12 | 11 | 11 | 54:46 |
| 2016/2017 | 2. Bundesliga | 34 | 18 | 6 | 10 | 51:39 |
| 2015/2016 | 2. Bundesliga | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:50 |
| 2014/2015 | 2. Bundesliga | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:51 |
| 2013/2014 | 2. Bundesliga | 34 | 11 | 11 | 12 | 48:47 |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | 34 | 13 | 10 | 11 | 50:49 |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 34 | 14 | 6 | 14 | 55:58 |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | 34 | 3 | 21 | 10 | 12:20 |
| 2009/2010 | 2. Bundesliga | 34 | 9 | 17 | 8 | 20:23 |
| 2008/2009 | 3. Liga | 38 | 22 | 12 | 4 | 59:23 |
Datenherkunft
Ergebnisse und Tabellenstände kommen direkt aus OpenLigaDB und werden nicht dauerhaft bei uns gespeichert. Historische Daten reichen bis in die Saison 2007/2008 zurück. Stand der Auswertung: September 2026.
Spieltage.com ist kein offizielles Angebot der DFL, des DFB oder der UEFA. Methodik und Grenzen · Quellen